Die Wehr
1. Kommandant: Holger Wenderlein
Stellvertretender Kommandant: Martin Herbst
Zug- und Gruppeneinteilung der Feuerwehr Wassertrüdingen
Jahresbericht des Kommandanten für 2011
Stand 01.01.2012
Hier haben Sie eine Übersicht über unsere Wehr. Personalstärke, Einsatzbilanz und sonstige Zahlen geben Auskunft über den Stand der Dinge.
Die Zahlen die in "[ ]" stammen vom 1.Januar 2011, also dem Vorjahr.
| 1. Personal | ||
| aktive Mitglieder: | 68 [73] (davon 2 weiblich [3]) | |
| Feuerwehranwärter: | 19 [18] (davon 1 weiblich [2]) | |
| passive Mitglieder: | 69 [64] | |
| Ehrenmitglieder: | 2 | |
2. Einsätze und Übungen |
||
Einsätze gesamt: |
46 [49] | |
| davon Brandeinsätze: | 8 [12] | |
| Technische Hilfeleistungen: | 21 [14] | |
| Fehlalarme: | 4 [5] | |
| Sicherheitswachen: | 13 [18] | |
| Einsatzstunden gesamt: | 581 Stunden [771] | |
| Unterrichte und Übungen: | 65 [43] | |
| an Feuerwehrfesten teilgenommen: | 5 [3] | |
| sonstige Veranstaltungen: | 44 [59] | |
| Funküberprüfungen: | 2 [2] | |
| Vorstandssitzungen: | 13 [16] | |
| Arbeiten der Atemschutzgruppe: | 14 [16] | |
| Insgesamt geleistete Stunden: | 4062 Stunden [4781] | |
Infos zu den größeren Übungen finden Sie im entsprechenden Bereich.
FEUERWEHR WASSERTRÜDINGEN 
